THE CRIS SOUND SRL
23535801
Cég Részletek
Cég neve | THE CRIS SOUND S.R.L. |
C.U.I. | 23535801 |
ÁFA fizető | RO23535801 a dátumtól kezdve 20.03.2008 |
Nem. érettségi | J13/1002/2008 |
Alapítás dátuma | 19.03.2008 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat THE CRIS SOUND SRL, CUI 23535801, a következő napon jött létre: 19.03.2008
Elérhetőség
Cím | Str. PANSELUŢELOR 8 **** ? |
Város / Szakasz | Năvodari |
Megye | CONSTANTA |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9329 | 101 092 | 145 452 | 22 463 | 8 521 | 52 315 | 38 372 | 1 |
2023 | 9329 | 76 867 | 31 076 | 11 551 | 6 936 | 27 249 | 22 634 | 1 |
2022 | 9329 | 65 198 | 98 981 | 33 460 | 10 386 | 39 605 | 16 531 | 0 |
2021 | 9329 | 19 299 | 37 199 | 35 342 | 6 979 | 25 453 | -2 909 | 0 |
2020 | 9329 | 5 824 | 4 151 | 37 532 | 8 169 | 19 147 | -10 215 | 1 |
2019 | 9329 | 27 818 | 48 527 | 36 879 | 10 064 | 15 784 | -11 031 | 0 |
2018 | 9329 | 6 164 | 17 046 | 27 319 | 4 327 | 2 430 | -20 562 | 0 |
2017 | 9329 | 1 981 | 9 176 | 32 119 | 4 720 | 3 490 | -23 909 | 0 |
2016 | 9329 | 82 | -346 | 28 658 | 0 | 2 947 | -25 711 | 0 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a THE CRIS SOUND S.R.L. cégnek?
-
A 2024 évben a THE CRIS SOUND SRL vállalatnak összesen 1 alkalmazottja volt
Mekkora a THE CRIS SOUND S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
-
A THE CRIS SOUND S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 101 092 EUR, a nettó nyereség pedig 145 452 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! THE CRIS SOUND SRL ÁFA-fizető lett 20.03.2008 napon, RO23535801 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
PALUNIA S.R.L. | 49989054 | J5/1187/2024 |
DALIA EVENTS S.R.L. | 50152986 | J29/1331/2024 |
DOUBLE TROUBLE EVENTS S.R.L. | 47952245 | J40/6656/2023 |
EVENTIS ENTERTAINMENT S.R.L. | 47684487 | J40/3514/2023 |
DYMY DUŢ VLĂDUŢ S.R.L. | 49758556 | J33/529/2024 |
VIRTUAL START S.R.L. | 49425241 | J32/91/2024 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
TATCO DEVELOPMENT SRL | 33491192 | J13/1632/2014 |
RUSSO IMOBILIARE & AUTO SRL | 33491290 | J13/1639/2014 |
PERIODICO MARIOROM SRL | 33697541 | J13/2009/2014 |
AMOV SPECIAL SRL | 33703910 | J13/2023/2014 |
C & B SISTEM DISTRIBUTION SRL | 33703937 | J13/2020/2014 |
IUTIL INSTAL IT SRL | 33712692 | J13/2039/2014 |